Költöztetés árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Lakásköltöztetés
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Teherautó (3,5 t, 20–25 m³) és 2 fő | 16 000–23 000 Ft/óra | |
| Teherautó (3,5 t) és 3 fő | 20 000–30 000 Ft/óra | |
| Nagy teherautó (7,5 t, 35–40 m³) és 4 fő | 29 000–40 000 Ft/óra | |
| Kiállási díj | 0–20 000 Ft/alkalom | sok cégnél egy munkaóra |
| Garzon vagy 1 szobás lakás költöztetése városon belül | 50 000–100 000 Ft | |
| 2 szobás lakás költöztetése városon belül | 90 000–160 000 Ft | átlagos mennyiség, lifttel vagy alacsony emeletről |
| 3 szobás lakás költöztetése városon belül | 150 000–230 000 Ft | |
| Kilométerdíj városok között | 220–350 Ft/km | oda-vissza útra számolva |
| Esti, éjszakai, hétvégi felár | 20–50% | |
| Költözős doboz | 300–1 200 Ft/db |
Családi ház költöztetése
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Nagy teherautó (7,5 t, 35–40 m³) és 4 fő | 29 000–40 000 Ft/óra | |
| Nagy teherautó (7,5 t) és 5–6 fő | 36 000–60 000 Ft/óra | |
| Kiállási díj | 10 000–25 000 Ft/autó | |
| 3 szobás családi ház költöztetése településen belül | 150 000–250 000 Ft | |
| 4 szobás családi ház költöztetése településen belül | 180 000–320 000 Ft | garázzsal vagy pincével, átlagos mennyiség |
| 5 szobás vagy nagyobb ház, melléképületekkel | 300 000–500 000 Ft | jellemzően 1,5–2 munkanap |
| Kilométerdíj városok között | 220–400 Ft/km | 7,5 tonnás autónál a felső sáv |
| Esti, hétvégi felár | 20–50% |
Iroda- és cégköltöztetés
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Teherautó (3,5 t) és 3 fő | 20 000–30 000 Ft/óra | |
| Teherautó (3,5 t) és 4 fő | 25 000–36 000 Ft/óra | |
| Nagy teherautó (7,5 t) és 5–6 fő | 36 000–60 000 Ft/óra | |
| Kisebb iroda (8–12 munkaállomás) költöztetése | 180 000–350 000 Ft | városon belül, bútorszereléssel |
| Kiállási díj | 10 000–25 000 Ft/autó | |
| Kilométerdíj városok között | 220–350 Ft/km | |
| Esti, hétvégi, ünnepnapi felár | 20–50% | |
| Költözős doboz, irattároló doboz | 300–1 200 Ft/db |
Bútorszállítás, kisfuvar
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kisteherautó (1–1,5 t) sofőrrel | 6 500–12 000 Ft/óra | |
| Kisteherautó sofőrrel és 1 rakodóval | 12 000–18 000 Ft/óra | |
| Teherautó (3,5 t) és 2 fő | 16 000–23 000 Ft/óra | |
| Minimum díj (1–2 óra) | 15 000–25 000 Ft | |
| Egy-két bútor szállítása városon belül, 2 fővel | 20 000–40 000 Ft | felvitellel, néhány emeletig |
| Bútormozgatás épületen belül | 8 000–10 000 Ft/óra | |
| Kilométerdíj városok között | 150–300 Ft/km | |
| Esti, hétvégi felár | 20–50% |
Zongora-, széf- és nehézáru-szállítás
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Pianínó szállítása városon belül, földszintről földszintre | 45 000–110 000 Ft | csomagolással, rakodással |
| Zongora szállítása városon belül, földszintről földszintre | 60 000–150 000 Ft | a hosszúságtól és a súlytól függően |
| Emeletenkénti felár lépcsőn, pianínó | 5 000–10 000 Ft/emelet | |
| Emeletenkénti felár lépcsőn, zongora | 9 000–15 000 Ft/emelet | |
| Páncélszekrény, 80–150 kg | 45 000–70 000 Ft | |
| Páncélszekrény, 150–300 kg | 60 000–100 000 Ft | |
| Páncélszekrény, 300–600 kg | 75 000–140 000 Ft | 600 kg felett egyedi ajánlat |
| Kilométerdíj településen kívül | 250–350 Ft/km |
Csomagolás és bútorszerelés költözéshez
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Költözési doboz, kétrétegű hullámkarton | 300–1 200 Ft/db | mérettől és erősségtől függően |
| Buborékfólia | 130–400 Ft/fm | |
| Dobozok kiszállítása és visszagyűjtése | 6 000–10 000 Ft/forduló | |
| Csomagolás munkadíja, 2 fő | 12 000–16 000 Ft/óra | |
| Teljes bepakolás 2 szobás lakásban, 2 fő, csomagolóanyaggal | 95 000–160 000 Ft | 40–60 doboz, a konyhával és a törékeny tárgyakkal |
| Antik vagy különösen törékeny bútor egyedi csomagolása | 15 000–50 000 Ft/db | |
| Bútor szét- és összeszerelése, óradíj | 8 000–12 000 Ft/óra | az első megkezdett óra 13 500–16 000 Ft |
| Gardrób, tolóajtós szekrény szét- és összeszerelése | 22 000–43 000 Ft/db | |
| Konyhabútor le- és felszerelése | 18 500–22 500 Ft/fm | munkalap-szabás és kivágás külön tétel |
| Lámpa, karnis, polc le- és felszerelése | 800–1 500 Ft/db | fali rögzítés 450–600 Ft/furat |
Bútortárolás, raktározás
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Önkiszolgáló raktár havidíja | 2 900–4 000 Ft/m²/hó | 5 m² feletti egységeknél |
| Kis tároló, 1–5 m² | 15 000–25 000 Ft/hó | |
| Tárolókonténer, kb. 7 m² | 31 000–39 000 Ft/hó | |
| 2 szobás lakás bútorainak tárolása, kb. 15–20 m³, 7–10 m² | 30 000–50 000 Ft/hó | a be- és a kiszállítás külön sor |
| Rövid, néhány hetes tárolás | 5 000–15 000 Ft/hét | |
| Raklaphely bérlése | 4 000–6 000 Ft/hó | |
| Be- vagy kiszállítás, 3,5 t teherautó és 2 rakodó | 11 400–21 000 Ft/óra | egy 2 szobás lakásnál jellemzően 3–5 óra |
| Csomagolóanyag tároláshoz (takaró, fólia, sarokvédő) | 20 000–30 000 Ft/alkalom |
Lomtalanítás, lakáskiürítés
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lomtalanítás köbméterdíja (rakodás, elszállítás, leadás) | 9 000–14 000 Ft/m³ | |
| Átlagosan berendezett 2 szobás lakás teljes kiürítése | 80 000–160 000 Ft | kb. 8–12 m³, az emelettől és a válogatástól függően |
| Kiürítés óradíja, 2 fő és teherautó | 12 000–16 000 Ft/óra | |
| Kiürítés óradíja, 4 fő és teherautó | 17 000–25 000 Ft/óra | |
| Lomkonténer 4 m³, kiszállítással, elszállítással, lerakással | 60 000–115 000 Ft | |
| Lomkonténer 8 m³, kiszállítással, elszállítással, lerakással | 100 000–190 000 Ft | |
| Rakodás konténerbe | 6 500–8 500 Ft/m³ | |
| Hűtő, fagyasztó elszállítása | 12 000–16 000 Ft/db | |
| Elszállítás távolsági felára | 200–350 Ft/km | |
| Építési-bontási hulladék leadása a MOHU hulladékudvarában, magánszemélyként | 36 Ft/kg | bruttó, 2026. július 1-jétől, mennyiségi korlát nélkül |
Nemzetközi költöztetés
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Budapest–Bécs, 1 szobás lakás | 350 000–450 000 Ft | |
| Budapest–Bécs, 2–3 szobás lakás | 500 000–750 000 Ft | |
| Németországba, 2 szobás lakás, teljes rakomány | 550 000–950 000 Ft | a célváros távolságától függően |
| Egyesült Királyságba, 3,5 t teherautó | 700 000–780 000 Ft | |
| Egyesült Királyságba, 7,2 t teherautó | 900 000–1 000 000 Ft | |
| Egyesült Királyságba, 12 t teherautó | 1 000 000–1 200 000 Ft | |
| Részrakomány Németországba vagy az Egyesült Királyságba | 1 000–2 500 EUR | a térfogattól függően |
| Kilométerdíj nemzetközi fuvarnál | 300–400 Ft/km | |
| Szállítmánybiztosítás | a bevallott érték 1–2%-a |
Bútorlift, külső lift költözéshez
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Bútorlift kezelővel, óradíj | 6 000–10 000 Ft/óra | |
| Telepítés, bontás és kiszállás | 20 000–35 000 Ft/alkalom | |
| Bútorlift egy költözéshez, 3–4 óra, kezelővel, telepítéssel | 45 000–75 000 Ft | egy 2 szobás lakás nagy darabjai |
| Egész napos liftfoglalás kezelővel, 8 óra | 70 000–110 000 Ft | |
| Egy-két nagy darab emelése, emelet szerinti átalány, 1–5. emelet | 10 000–30 000 Ft | a kiszállás külön sor |
| Rakodó a lift mellett | 3 200–5 000 Ft/óra/fő | |
| Hétvégi és esti munka felára | 20–70% | |
| Közterület-használati díj, ha a lift vagy a teherautó a járdát, úttestet foglalja | a helyi önkormányzati rendelet szerint |
Kérjen tételes ajánlatot
A felmérés ingyenes. Utána írásos ajánlatot küldünk, minden tétel külön soron.
- Ingyenes felmérés, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Ingyenes ajánlatkérés
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?